* Funzioni
1. Nurmalmente, 1-2 g/h d'ozonu per 1 metru cubu d'acqua/ora, tempu di circulazione di l'acqua 6-8 ore/ghjornu. Puderia rimpiazzà cumpletamente u cloru. Per esempiu: una piscina di 120 m3, tempu di circulazione di l'acqua 6 ore/ghjornu, dunque, 20 m3 d'acqua/ora, un generatore d'ozonu cù una fonte d'ossigenu di 10-20 g/h hè adattatu.
2. Hà sempre bisognu di qualchi accessori. U dispusitivu di mischju ozonu-acqua hè venturi, a pompa di pressione hè aduprata per aumentà a velocità di flussu di l'acqua in venturi, u serbatoiu di reazione hè adupratu per almacenà dopu a miscelazione ozonu-acqua per una migliore miscelazione.
3. Per e piccule piscine, pudemu ancu aduprà e nostre macchine d'acqua à l'ozonu tuttu-in-unu YTseries. (tutti l'accessori sò inclusi)
4. E macchine d'acqua à l'ozonu all-in-one di a serie YT ponu ancu esse aduprate in u trattamentu di l'acqua potabile, generendu acqua à l'ozonu per a disinfezione di l'apparecchi, ecc.
generatore d'ozonu à fonte d'ossigenu | |||
cuncentrazione d'ozonu (80-100 mg/l) | |||
mudellu | pruduzzione d'ozonu | raffreddamentu | putenza |
YT-015 | 10 g/h | raffreddamentu à aria | 680w |
YT-015 | 15 g/h | raffreddamentu à aria | 780w |
YT-016 | 20 g/ora | raffreddamentu à l'acqua | 850w |
YT-016 | 30 g/h | raffreddamentu à l'acqua | 950w |
YT-016 | 40 g/ora | raffreddamentu à l'acqua | Compressore d'aria 600+ |
YT-017 | 50 g/ora | raffreddamentu à l'acqua | Compressore d'aria 650+ |
YT-017 | 60 g/ora | raffreddamentu à l'acqua | 700+ compressore d'aria |
YT-017 | 80 g/ora | raffreddamentu à l'acqua | Compressore d'aria 800+ |
YT-018 | 100 g/h | raffreddamentu à l'acqua | 950+ cumpressore d'aria |
HY-018 | 150 g/ora | YT-018 | 150 g/ora |
HY-018 | 200 g/ora | YT-018 | 200 g/ora |
HY-019 | 300 g/ora | YT-019 | 300 g/ora |
HY-020 | 400 g/ora | YT-020 | 400 g/ora |
HY-021 | 500 g/h | YT-021 | 500 g/h |
HY-022 | 600 g/ora | YT-022 | 600 g/ora |
HY-023 | 700 g/ora | YT-023 | 700 g/ora |
HY-024 | 800 g/ora | YT-024 | 800 g/ora |
HY-024 | 900 g/ora | YT-024 | 900 g/ora |
HY-025 | 1000 g/h | YT-025 | 1000 g/h |
* Schema d'installazione di u trattamentu di l'acqua di a piscina cù generatore d'ozonu
* Situ d'installazione di trattamentu di l'acqua di a piscina cù generatore d'ozonu
Data di publicazione: 27 di ghjennaghju di u 2021